

產品名稱:偏心異徑可曲撓橡膠接頭
產品別名:可曲撓異徑橡膠接頭、大小頭橡膠接頭、減震器、避震喉、法蘭軟連接、橡膠撓性接頭、異徑橡膠管接頭等
接頭規格:【DN40mm-DN600mm】
接頭顏色:黑色,實物顏色見商品展示圖片.
適用范圍:【 酸、堿、腐蝕類、油、熱水、冷水、壓縮空氣、天然氣等】
接頭材質:天然橡膠、三元乙丙橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等
減震等級:A級,減震性特佳
工作溫度:-40度至80度(還可加工耐高溫接頭)
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,檢測!
價格合理:*內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!

橡膠接頭正常適用介質是溫度0-60°C的普通水,特殊介質如:油、酸堿、高溫及其他腐蝕性和質地堅硬的情況下,應選用相對應得特耐材料橡膠接頭,不可盲目串用或通用,由于可曲撓橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
技術標準
| 項目Item |型號Medol | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | A、如介質油,酸堿物質 B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering | |
| 工作壓力 MpaWoring pressure | 1.0 | 0.6 | ||
| 爆破壓力 Mpa Burst Pressure | 1.8 | 1.5 | ||
| 真空度 Kpa Vacuum | 86.7 | 53.3 | ||
| 適用溫度° Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
| 適用介質 Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
| 注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type | ||||
規格參數
| 序號 No. | 部位 Part | 材料 Material |
| 1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
| 2 | 內、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
| 3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
| 4 | 增壓環 Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
| 5 | 法蘭 Flange | 鑄造、鍛造碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不銹鋼 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
DN大×DN小 | 長度 | 軸向位移 | 橫向位移 | 偏轉角度 | |
伸長 | 壓縮 | ||||
| 40*25 | 115 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 40*32 | 125 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 50*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 65*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 65*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*80 | 180 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*65 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*80 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*50 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150*65 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*80 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200*80 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200*100 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250*125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250*150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*200 | 220 | 12 | 20 | 20 | 10 |
| 300*125 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300*150 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*200 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*250 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350*150 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500*450 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*500 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,法蘭標準采用GB/T9115.1-2000,球體可做丁腈橡膠,三元乙丙,氯丁橡膠等材質。 | |||||
重慶明泰給排水材料有限公司
手機:13206168555
手機:13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網址:http://www.shandongsjbw.com
地址:重慶市九龍坡區科城路127號恒基擁翠名門C1棟16-4號